Scott Abbott

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 4 5 6 7 9 10 12 14 15 17
Black 389 425 227 421 448 553 342 395 414 436 162 442
Handicap 9 15 5 3 1 13 17 12 4 2 16 10
Par 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4
Scott Abbott 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4

Round 2

Hole 1 2 3 4 5 7 9 11 12 17
Black 389 425 583 227 421 553 342 181 414 442
Handicap 9 15 7 5 3 13 17 18 4 10
Par 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4
Scott Abbott 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse