Todd Young

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 7 10 11 12 13 14 17
Black 389 425 553 395 181 414 529 436 442
Handicap 9 15 13 12 18 4 14 2 10
Par 4 4 5 4 3 4 5 4 4
Todd Young 4 4 5 4 3 4 5 4 4

Round 2

Hole 1 2 5 9 10 11 12 14 17 18
Black 389 425 421 342 395 181 414 436 442 436
Handicap 9 15 3 17 12 18 4 2 10 6
Par 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
Todd Young 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse