Brent Cohen

Most Pars - Section Major

Round 1

Hole 3 4 6 7 9 10 13 16 18
Pro 195 349 180 426 413 385 171 439 421
Handicap 18 14 16 8 12 5 17 13 7
Par 3 4 3 4 4 4 3 4 4
Brent Cohen 3 4 3 4 4 4 3 4 4

Round 2

Hole 3 8 12 13 14 15 18
Pro 195 440 406 171 588 195 421
Handicap 18 4 11 17 9 15 7
Par 3 4 4 3 5 3 4
Brent Cohen 3 4 4 3 5 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse