Shelly Martinez (a)

Most Pars - Championship

Round 1

Hole 3 7 8 13 15 16 17 18
PGA Tees 455 393 399 407 131 390 144 374
Handicap 17 13 1 6 12 8 14 10
Par 5 4 4 4 3 4 3 4
Shelly Martinez (a) 5 4 4 4 3 4 3 4

Round 2

Hole 1 2 3 7 10 11 16 17 18
PGA Tees 361 193 455 393 173 476 390 144 374
Handicap 11 7 17 13 16 18 8 14 10
Par 4 3 5 4 3 5 4 3 4
Shelly Martinez (a) 4 3 5 4 3 5 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse